Understanding Permissions: Owner, Admin, Member, Viewer
Detailed breakdown of what each role can and cannot do.
Permission Matrix
| Permission | Owner | Admin | Member | Viewer |
|---|---|---|---|---|
| View logs, errors, dashboards | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Use AI features | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Create and edit alerts | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Update error status | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Add annotations | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Create and edit projects | ✓ | ✓ | — | — |
| Manage API keys | ✓ | ✓ | — | — |
| Invite and remove members | ✓ | ✓ | — | — |
| Change member roles | ✓ | ✓ | — | — |
| Organization settings | ✓ | ✓ | — | — |
| Delete projects | ✓ | — | — | — |
| Manage billing and plan | ✓ | — | — | — |
| Transfer ownership | ✓ | — | — | — |
Choosing the Right Role
- Owner — founders, CTOs, engineering leads who need billing control
- Admin — senior engineers and team leads who manage the platform
- Member — engineers who use Lognitor daily for debugging and monitoring
- Viewer — stakeholders, PMs, and support staff who need visibility without write access